Кран раздаточный РП-34 (пистолет заправочный)
Кран раздаточный РП-34 (пистолет заправочный)
Кран раздаточный РП-34 (пистолет заправочный)
        
    Артикул:
    3327
            
    Вес:
            0
 кг.
            Есть в наличии
        
                Количество:
            
            - Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Технические характеристики
| Показатель | РКТ-20 | РКТ-25 | РКТ-32 | АКТ-32 | РП-34 БТ | РП-34 МТ | РП-40 Г | 
| Тип отключения | ручной | ручной | ручной | автоматический | ручной | ручной | ручной | 
| Условный проход Ду, мм | 20 | 25 | 32 | 32 | 34 | 34 | 40 | 
| Рабочая жидкость | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Масло | Нефтепродукты | 
| Пропускная способность при вязкозти до 18 cСТ, дм3/с (кгс/см2), не менее | 0,83 (50) | 3,33 (200) | 2,66 (160) | 3,8 (230) | 1 ст - 1,16 (70) 2 ст - 3,0 (180) З ст - 4,98 (300) | 1 ст - 1,83 (110) 2 ст - 3,98 (240) З ст - 6,64 (400) | |
| Давление на входе в кран при пропускной способности, Мпа (кгс/см2), не более | 0,08 (0,8) | 0,3 (3,0) | 0,15 (1,5) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 
| Рабочее давление в кране при закрытом клапане, Мпа (кгс/см2), не более | 0,3 (3,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,8 (8,0) | 
| Присоединительные размеры, мм | 20/25 | 25 | РС-38 | РС-25, РС-38 | РС-25 | РС-38 | РС-50 | 
| Габаритные размеры* | 352x45x135 | 360x54x218 | 230x65x332 | 248x86x384 | 448x238x85 | 448x238x85 | 470x245x90 | 
| Масса, кг | 1,5 | 1,01 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 
 
         
        